型号 | tfw6633ihz85a |
红外摄像机参数 | |
传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
最大图像尺寸 | 384×288 |
像素 | 17μm |
响应波段 | 8-14μm |
噪声等效温差 | < 60mk(@25°c,f#=1.0, 300k, 50hz) |
焦距 | 9.1mm(13mm可选) |
视场角 | 39°×30° |
f值 | 1.2 |
帧率 | 20fps |
调色板 | 白热、黑热、伪彩等 |
可见光摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/2.8"sony 星光级cmos |
最低照度 | 0lux/f1.4(红外开)彩色:0.01lux/f1.4,黑白:0.001lux/f1.4 |
红外照射距离 | 5m |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外部触发 |
焦距 | 6mm |
镜头接口类型 | m12 |
信噪比 | ≥50db (自动增益关) |
宽动态 | wdr(关闭/低/中/高) |
3d降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
曝光优先级 | 快门/增益 |
图像设置 | 支持亮度、对比度、锐度、饱和度、色度可调、白平衡 |
视频编码标准 | h.264 |
编码类型 | main profile |
h.264编码类型 | baseline / main profile / high profile |
编码特性 | ntsc: 主码流:1920x1080@30fps,子码流:d1@30fps |
第三码流 | / |
最大图像分辨率 | 1920*1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | g.711u |
音频码率 | 64kbps |
音频控制 | 支持输出音量增益控制 |
感兴趣区域(roi) | 支持8个区域,可设置多级等级 |
网络功能 | |
网络协议 | tcp/ip,udp,http,dhcp,rtsp,ddns,ntp,pppoe,upnp,smtp,ftp |
接口协议 | onvif、gb28181(可选) |
浏览器 | 支持ie11 |
同时预览视频数 | 2个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,https加密,aes连接加密,rtsp验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | 人脸检测、口罩佩戴检测 |
事件联动 | 抓拍,tf卡录像,ftp上传或发送email,报警输出联动,预置点联动 |
断网补录 | 支持,配合nvr实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 支持网线断、ip冲突、非法访问报警 |
字符叠加(osd) | 标题,时间和日期叠加,多行osd,字体、osd颜色自选 |
抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
系统升级 | 支持远程升级 |
人体测温 | |
测温距离 | 2-5m(3m最佳) |
测量精度 | ±0.3℃(配合黑体) |
测量温度范围 | 30-45℃ |
多目标测温 | 10人 |
口罩检测 | 支持,未戴口罩报警提示 |
人脸检测 | 支持多目标人脸检测、体温测量 |
测温报警 | 支持用户自定义体温超出阈值的体温异常报警 |
测温布控 | 支持快速布控,简易安装 |
数据上传 | 支持抓拍数据、体温数据叠加上传 |
人脸识别 | |
人脸检测数量 | 可同时检测静态30个人脸目标,动态10个人脸目标 |
识别人脸大小 | 人脸像素≥80个像素 |
人脸库容量 | 支持内置10000人脸数 |
姿态 | 姿态俯仰20度以内,左右30度以内可抓拍 |
遮挡 | 普通眼镜,较短留海对识别没有影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响识别 |
人脸抓拍率/比对准确率 | 抓拍率≥99%(达到上述条件);比对命中率≥95% |
人脸库查询 | 全词查询 |
模糊查询 | |
记录查询 | 全部(sd卡配合) |
识别成功(sd卡配合) | |
识别失败(sd卡配合) | |
接口 | |
网络接口 | rj45 10m/100m网络自适应 |
音频接口 | 内置音频输出,支持外接音频输入 |
报警输入 | 2路 |
报警输出 | 1路 |
声光报警 | 内置白光灯、扬声器(播报语音可定制) |
rs485接口 | 支持 |
复位按钮 | 支持 |
tf储存 | 支持最大128g ,micro sd卡本地存储 |
常规 | |
工作温度 | -10°c ~ 50°c(测温建议使用环境温度范围:10-32°c) |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
电源 | dc12v /poe |
功耗(最大) | <10w(典型工作时6w) |
尺寸(mm) | 315.15mm*48.44mm*71.26mm |
重量/台 | 1.66kg |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
凯发k8官方的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 凯发k8客户端 copyrights © www.fsan.cn 凯发k8客户端的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系