型号 | 超长视距云台摄像机 | |
机芯 | ||
成像器件 | 1/2" 200万逐行扫描 cmos | |
有效像素 | 200万 | |
视频输出 | 1920x1080 (25fps) | |
最低照度 | color: 0.02 lux@f1.6; b/w: 0.05lux@f1.6 | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
信噪比 | ≥52db | |
白平衡 | 自动/白炽灯/4000k色温/5000k色温/阳光/乌云/闪光灯/荧光灯/高亮荧光灯/水底/用户自定义 | |
日夜模式 | 自动/ 彩色/ 黑白(icr) | |
电子快门 | 支持自动电子快门(正常模式:1/25~1/5000 秒;低照模式:1/5~1/5000 秒) 手动电子快门(1/5~1/5000 秒) | |
增益控制 | 自动、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、 | |
曝光补偿 | 支持 | |
图像翻转 | 正常/ 垂直翻转/ 水平翻转/垂直水平翻转 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
背光补偿 | 开/关 | |
强光抑制 | 开/关 | |
慢快门 | 开/关 | |
3d降噪 | 开/关 | |
透雾功能 | 支持 | |
图像设置 | 支持亮度,对比度,饱和度,锐度 | |
图像模式 | 室外/室内/自动 | |
镜头 | ||
变倍 | 60x 光学变倍 | |
焦距 | f=10mm~600mm | |
光圈 | f1.8(w)~f5.0(t) | |
聚焦 | 自动/手动/半自动 | |
对焦灵敏度 | 1-255 | |
对焦区域 | 全局对焦/中心对焦 | |
对焦区搜索方式 | 近焦1.5米~无穷远;远焦10米~无穷远 | |
光圈控制方式 | 自动/手动 | |
变倍速度 | 1-63可调 | |
水平视角 | 38°~0.7° (近焦-远焦) | |
变倍速度 | 大约40秒(光学,广角-望远) | |
内置云台功能 | ||
水平旋转角度 | 0 ~ 360°连续旋转 | |
垂直旋转角度 | -45°~ 45° | |
水平旋转速度 | 0.01°~30°/s | |
垂直旋转速度 | 0.01°~15°/s | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 255个 | |
巡航扫描 | 4组 | |
花样扫描 | 8条 | |
区域扫描 | 支持 | |
空闲动作 | 预置点/ 区域扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描/ 关闭 | |
地址 | 1-255 | |
协议 | pecol_d | |
波特率 | 1200/1800/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | |
功能 | ||
编码特性 | 主码流:1920x1080@25fps | |
视频压缩 | h.264 | |
音频压缩 | g.711u/aac | |
网络协议 | ipv4, http, ftp, smtp, ddns, ntp, rtsp, tcp, udp, dhcp | |
接口协议 | onvif | |
浏览器 | ie11 | |
智能手机支持 | 支持苹果、安卓系统手机监看 | |
报警功能 | 移动侦测、io报警 | |
隐私遮蔽 | 4个区域 | |
移动侦测 | 4个区域 | |
接口 | ||
报警 | 2路输入/1路输出 | |
报警联动 | 邮件/ftp/预置点/录像 | |
tf卡 | 支持,最大64g | |
复位 | 支持 | |
rs485接口 | 采用双工模式 | |
网络接口 | rj45 10m/100/1000m网络自适应 | |
一般规范 | ||
防护等级 | ip66 | |
工作温度/湿度 | -20°c ~ 55°c/0﹪-90﹪ | |
电源 | ac24v/2a | |
功耗(最大) | 48w | |
尺寸 | 341mm(l)×206 mm(w)×390mm(d) | |
重量 | 30kg |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
凯发k8官方的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 凯发k8客户端 copyrights © www.fsan.cn 凯发k8客户端的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系