01 | 硬件信息 | 主处理器 | 高通 msm8953 |
内存 | 16gb emmc 2gb | ||
密码模块 | 内置智能安全加密芯片,支持 sm1、sm2、sm3、sm4 等国密算法;同时支持 3des、rsa、sha-1 等国际常用密码算法; | ||
02 | 可靠性方 面 | ip 等级 | 符合 gb4208-2008 中 ip66 防护等级要求 |
适用环境 | 适用于-20℃至 60℃、湿度小于 99%的工作环境 | ||
03 | 结构方面 | 尺寸 | 160mm×248mm(外接设备) |
重量 | 2.5kg(不含外接设备) | ||
按键 | 机器有 1 颗按键(开关机及网络模式切换) | ||
04 | 摄像机 | 成像器件 | 逐行扫描 imx290-1/2.8"星光 cmos 传感器 |
有效像素 | 2.01m 像素 | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | ||
最低照度 | 彩色:0.05lux,黑白:0.003lux(f1.6) | ||
水平解析度 | ≥1000tvl | ||
信噪比 | > 52db | ||
05 | 镜头 | 焦距 | 3.6-118mm 30x 光学,12x 数字变焦 |
视角 | 约 55.8°(w)*- 3.2°(t) | ||
最小物距 | wide 20mm,tele 1m | ||
聚焦控制 | 自动/手动 | ||
06 | 功能 | 水平云台 | 360°连续旋转,120°/s |
垂直云台 | -30°-90°旋转,100°/s | ||
巡航扫描 | 4 条 | ||
预置点 | 255 个 | ||
07 | 音频 | 音频压缩 | aac/adpcm/g711 |
拾音 | 高灵敏拾音器,采集范围 100 平方米 | ||
对讲 | 支持(可配蓝牙耳机或手咪) | ||
08 | 红外 | 照射距离 | 80 米(850nm) |
灯数量 | 远光:2 颗激光灯;近光:2 颗红外 | ||
09 | 通讯 | 专网 | 支持专网 1.4g/1.8g |
公网 | 支持全网通网络,双卡双待,无网络自动切换,天线内置 | ||
wifi | 支持 802.1b/g/n;支持 ap,可使用手机、平板进行操作 | ||
蓝牙 | 支持蓝牙 4.0 | ||
gps | 内置北斗/gps | ||
usb | type-c 调试配置口 | ||
10 | 视频 | 最大图像尺 寸 | 1920*1080 |
帧率 | 1080 25 帧 | ||
视频压缩 | h.264 | ||
网络协议 | tcp/ip,http,dhcp,dns,rtp/rtcp,rtsp,pppoe | ||
11 | ai | 车牌 | 车牌识别,车辆违章识别(实线变道、违停、占用应急车道等) |
人脸 | 本机人脸识别,数据库对比 | ||
12 | 一般 规范 | 一键应用 | 一键切换 4g/专网/wifi |
扩展 | 预留 232 串口,可外接温湿度、雷达等传感器 | ||
电源 | 内置 13.4ah 锂电池,可持续工作 11 小时 支持 dc9-36v 电压输入,配备充电器 12v 5a | ||
功耗 | 正常 15w / 25w 满载 | ||
安装方式 | 复合磁力吸盘、固定支架 | ||
选配 | sony 高端三脚架、底盘、蓝牙耳机、带屏键盘 | ||
13 | 存储 | sd 卡 | 支持 tf 接口,push 型 最大容量支持 256g,自动循环覆盖 |
14 | 传感器 | 传感器 | 陀螺仪,g-sensor |
15 | 安全芯片 | 加密 | 支持信大捷安加密芯片;支持南瑞 tf 卡加密 |
16 | 开发 | sdk | 提供底层 sdk 开发包及支持 |
17 | 操作系统 | 智能安卓平台,支持多种智能算法,andriod7.0 及以上 |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
凯发k8官方的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 凯发k8客户端 copyrights © www.fsan.cn 凯发k8客户端的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系